Multi-country eSIM plans covering South America.

South America
€ 1.69 € 162.84Price range: € 1.69 through € 162.84
Regional eSIM data plans for South America. Instant activation, no roaming fees.
| Product Name | South America, South America 9, South America 11 countries |
|---|---|
| Covered Networks | Argentina: Movistar, Bolivia: Tigo, Brazil: TIM, Brazil: Claro, Brazil: Vivo, Chile: movistar, Chile: WOM, Colombia: movistar, Colombia: Tigo, Costa Rica: movistar, Costa Rica: Claro, Ecuador: Movistar, El Salvador: Tigo, El Salvador: movistar, El Salvador: Claro, MQGPBLMF-4: Digicel, Guatemala: Claro, Guatemala: movistar, Guatemala: Tigo, Honduras: Tigo, Honduras: Claro, Nicaragua: movistar, Panama: movistar, Paraguay: Tigo, Paraguay: Claro, Peru: Claro, Peru: Movistar, Puerto Rico: Claro, Uruguay: Movistar, Uruguay: Claro, Uruguay: Antel, El Salvador: Movistar, Costa Rica: Liberty, French Guiana: Digicel, Martinique Island: Digicel, Panama: Tigo, Chile: Movistar, Columbia: Movistar |
| Network Type | 4G, Brazil: 5G, Chile: 5G, Colombia: 5G, Costa Rica: 5G, Guatemala: 5G, Guatemala: 3G, Peru: 5G, Puerto Rico: 5G, Uruguay: 5G, Brazil: 4G/5G, Chile: 4G/5G, Uruguay: 4G/5G |
| Bundle Type | Daily Data Bundle, Fixed Data Bundle |
| Data Allowance | 10GB, 1GB, 1GB per Day, 20GB, 2GB per Day, 3GB, 3GB per Day, 500MB per Day, 50GB, 5GB, 8 GB, 30 GB |
| Bundle Duration | 1 Day, 2 Days, 3 Days, 4 Days, 5 Days, 6 Days, 7 Days, 8 Days, 9 Days, 10 Days, 11 Days, 12 Days, 13 Days, 14 Days, 15 Days, 16 Days, 17 Days, 18 Days, 19 Days, 20 Days, 21 Days, 22 Days, 23 Days, 24 Days, 25 Days, 26 Days, 27 Days, 28 Days, 29 Days, 30 Days |
| Throttled Speed (after data is used) | No Throttle, 128 Kbps, 5 Mbps |




