Multi-country eSIM plans covering Asia.

Asia
$ 0.78 $ 333.65Price range: $ 0.78 through $ 333.65
Regional eSIM data plans for Asia. Instant activation, no roaming fees.
| Product Name | Asia (12 areas), Asia (20 areas), Asia (7 areas), Asia-20, China (mainland & HK), China (mainland HK Macao), GCC, Japan & South Korea, Middle East & North Africa, Singapore & Malaysia & Vietnam & Thailand & Indonesia, Singapore & Malaysia, Middle East, Central Asia (4 areas), Central Asia, China mainland & Japan & South Korea, Gulf Region, Singapore & Malaysia & Thailand, (RNR) Hong Kong Macao, Singapore Malaysia, Malaysia Indonesia-SGIP, China Hong Kong Macao-China Mobile, China Hong Kong Macao-China Telecom, China Hong Kong Macao, China Hong Kong Macao-TikTok, Singapore Malaysia Indonesia, Singapore Malaysia Thailand, Singapore Malaysia Thailand, China Hong Kong Macao-SGIP, Southeast Asia 4-TikTok, Greater China-SGIP, Asia5, Southeast Asia 5, Gulf Arab 5, (RNR) AsiaLink 12, Indonesia Malaysia Singapore |
|---|---|
| Covered Networks | Cambodia: Metfone, China: China Unicom, Hong Kong: csl, Indonesia: Telkomsel, Japan: KDDI/au, Macau: CTM, Malaysia: CelcomDigi, Malaysia: Maxis, Singapore: SingTel, South Korea: SKTelecom, South Korea: LG U+, Taiwan: Chunghwa, Thailand: DTAC, Thailand: TrueMove H, Vietnam: MobiFone, Vietnam: Viettel Mobile, Vietnam: Vietnamobile, Bangladesh: Banglalink, Bangladesh: Grameenphone, China: China Mobile, Hong Kong: 3, Hong Kong: SmarTone, Hong Kong: csl/1010, India: AirTel, India: Jio, Indonesia: 3, Indonesia: Indosat Ooredoo, Japan: NTT docomo, Japan: Rakuten Mobile, Kazakhstan: Tele2.kz, Kazakhstan: Beeline, Kyrgyzstan: Beeline, Laos: Unitel, Macau: 3, Malaysia: U Mobile, Pakistan: Jazz, Philippines: SMART, Singapore: StarHub, Singapore: TPG Telecom, Sri Lanka: Etisalat, Sri Lanka: Dialog, Sri Lanka: Mobitel, Sri Lanka: Hutch, Taiwan: FarEasTone, Thailand: CAT, Thailand: AIS, Uzbekistan: Beeline, Philippines: Globe, Australia: Optus, Australia: Telstra, India: Vodafone, India: IDEA, Israel: Pelephone, Kuwait: STC, New Zealand: Spark, Pakistan: Telenor, Saudi Arabia: Mobily, Sri Lanka: 3, China: China Telecom, Hong Kong: CMHK, Bahrain: STC, Bahrain: Zain, Oman: Vodafone, Qatar: ooredoo, United Arab Emirates: Etisalat, United Arab Emirates: Du, Japan: SoftBank, Egypt: Orange, Egypt: Etisalat, Israel: Partner, Israel: Hot Mobile, Israel: PHI Networks, Jordan: Zain, Jordan: Umniah, Kuwait: Zain, Kuwait: Ooredoo, Morocco: Orange Morocco, Oman: Omantel, Qatar: Vodafone, Saudi Arabia: Zain, Tunisia: Orange, Turkey: Türk Telekom, Turkey: Turkcell, Armenia: Beeline, Armenia: MTS, Azerbaijan: Bakcell, Tajikistan: MegaFon, Iraq: Korek, Hong Kong (China): 3, Macau (China): CTM, Malaysia: Celcom, Indonesia: XL, Hong Kong (China): CSL, Macau (China): China Telecom, Indonesia: Indosat, Thailand: dtac, Taiwan (China): Taiwan Mobile, Vietnam: Vinaphone, UAE: du, Macau (China): 3 Macau, Taiwan (China): Chunghwa Telecom |
| Network Type | 5G, Cambodia: 4G, Hong Kong: 4G, Vietnam: 4G, Bangladesh: 4G, India: 4G, Kazakhstan: 4G, Kyrgyzstan: 4G, Laos: 3G, Macau: 4G, Pakistan: 4G, Singapore: 4G, Sri Lanka: 4G, Thailand: 4G, Uzbekistan: 4G, Australia: 4G, New Zealand: 4G, Pakistan: 3G, China: 4G, Jordan: 4G, Morocco: 4G, Armenia: 4G, 4G, Uzbekistan: 5G, Iraq: 4G, Macau (China): 4G/5G, 4G/5G, China: 3G/4G/5G, Macau (China): 4G, Hong Kong (China): 4G |
| Bundle Type | Daily Data Bundle, Fixed Data Bundle, Unlimited Data Bundle |
| Data Allowance | 100GB, 10GB, 10GB per Day, 15GB, 1GB, 1GB per Day, 20GB, 2GB per Day, 3GB, 3GB per Day, 500MB per Day, 50GB, 5GB, 5GB per Day, 30 GB, 60 GB, Unlimited |
| Bundle Duration | 1 Day, 2 Days, 3 Days, 4 Days, 5 Days, 6 Days, 7 Days, 8 Days, 9 Days, 10 Days, 11 Days, 12 Days, 13 Days, 14 Days, 15 Days, 16 Days, 17 Days, 18 Days, 19 Days, 20 Days, 21 Days, 22 Days, 23 Days, 24 Days, 25 Days, 26 Days, 27 Days, 28 Days, 29 Days, 30 Days, 40 Days, 45 Days, 50 Days, 60 Days, 70 Days, 80 Days, 90 Days, 120 Days, 150 Days, 180 Days |
| Throttled Speed (after data is used) | No Throttle, 128 Kbps, 384 kbps, 5 Mbps, 10 Mbps |




