Coverage: US

United States / USA
€ 0.48 € 35.66Price range: € 0.48 through € 35.66
eSIM data plans for United States / USA. Instant activation, no roaming fees.
| Bundle Type | Daily Data Bundle, Fixed Data Bundle, Unlimited Data Bundle |
|---|---|
| Covered Networks | Verizon |
| Network Type | 4G/5G |
| Data Allowance | 100 MB, 500 MB, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 5 GB, 10 GB, 15 GB, 20 GB, 30 GB, 50 GB, 500 MB per Day, 1 GB per Day, 3 GB per Day, 5 GB per Day, 10 GB per Day, Unlimited, 1.5 GB per Day, 2 GB per Day |
| Bundle Duration | 1 Day, 2 Days, 3 Days, 4 Days, 5 Days, 6 Days, 7 Days, 8 Days, 9 Days, 10 Days, 11 Days, 12 Days, 13 Days, 14 Days, 15 Days, 16 Days, 17 Days, 18 Days, 19 Days, 20 Days, 21 Days, 22 Days, 23 Days, 24 Days, 25 Days, 26 Days, 27 Days, 28 Days, 29 Days, 30 Days, 60 Days, 90 Days, 180 Days |
| Throttled Speed (after data is used) | No Throttle, 384 kbps, 10 Mbps |
| IP Breakout | USA |








